フライス盤…9台 最大(400x850x850)
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
大阪機工(OKK) | ベッド型フライス盤 | MH-3Ⅱ | 380x350x580 |
山崎技研 | 縦中くり盤 4# | YZ-8L | 1100x 400x850 |
山崎技研 | 縦中くり盤 ハイコラム | YZ-8N | 850x350x850 |
山崎技研 | 縦中くり盤 | YZ-8N | 850x350x700 |
静岡鉄工 | ターレット型縦フライス盤 | VHR-A | 350x600x500 |
静岡鉄工 | ターレット型縦フライス盤 | VHR-A | 350x750x850 |
遠州製作所 | ベッド型フライス盤 | VE3 | 350x800x400 |
遠州製作所 | ベッド型横フライス盤 | VE2 | 300x650x350 |
新潟鉄工 | 万能フライス盤 | 2UMB | 350x750x380 |
NCフライス盤…2台 最大(350x750x860)
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
山崎技研 | NCフライス | YZ-8WR | 350x750x860 |
平面研削盤…1台 最大(400x600x400)
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
黒田精工 | 平面研削盤 | GS-FHF | 400x600x400 |
マシニングセンター…1台 最大(515x1050x700)
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
ヤマザキマザック | マシニングセンター | V-515N | 515x1050x700 |
旋盤…3台 最大(390x1200)
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
森精機 | 汎用旋盤 | MS-850G | 400Φx850 |
ワシノ機械 | 汎用旋盤 | LEO1200 | 490Φx1250 |
山毛 | 汎用旋盤 | 4.5尺仕様 | 250Φx250 |
ボール盤…計6台
メーカー | 機種 | 型式 | 加工能力 |
ヨシダ | ボール盤 | YZ8L | 650x850 |
ヨシダ | ボール盤 | YUD600 | 650x850 |
ヨシダ | ボール盤 | YZ8N | 650x850 |
吉良製作 | ボール盤 | KRT-420 | |
アシナ | ボール盤 | ||
日立 | ボール盤 |
コンタマシーン(LE400)・・・1台
アーク溶接(AW-400)・・・1台